Taşın 1 cm3 miktarının gram cinsinden ağırlığıdır. Bir taşın türünün belirlenmesinde önemli bir ölçüdür.
Taşın 1 cm3 miktarının gram cinsinden ağırlığıdır. Bir taşın türünün belirlenmesinde önemli bir ölçüdür. Ancak birçok taş aynı veya hemen hemen aynı özgül ağırlığa sahip olduğundan, özgül ağırlık da tek başına hangi taş olduğunu ortaya koymaz. Buna rağmen birçok taş ihtimalinin elenmesini sağlar.
Bir taş parçasının özgül ağırlığını belirleyebilmek için milimetrik ölçekli hacim kabı gerekir. Taşın büyüklüğüne göre kaba belirli bir seviyeye kadar su doldurulur. Taş parçası bundan sonra kaba konulur. (Taş parçası su seviyesinin altında kalmalıdır.) Su seviyesindeki artış cm3 cinsinden belirlenir. Sonra taş gram cinsinden tartılır. Çıkan ağırlık artan su miktarına bölünür. Çıkan rakam, o taşın özgül ağırlığıdır.
Örneğin: Taşın ağırlığı: 22 gr - Taşan su miktarı: 3,4 cm3
22 / 3,4 = 6,47 gr/cm3
TAŞLARIN ÖZGÜL AĞIRLIĞI
| Taş | Özgülü | Taş | Özgülü | Taş | Özgülü |
| AFGANİT | 2,55 – 2,65 | AKİK | 2,57 - 2,65 | AKUAMARİN | 2,68 - 2,73 |
| ALBİT | 2,60 – 2,65 | ALEKSANDRİT | 3,68 – 3,75 | AMALGAM | 13,75 - 14,10 |
| AMAZONİT | 2,56 – 2,57 | AMBLİGONİT | 3,04 – 3,11 | AMETİST | 2,65 |
| AMETRİN | 2,65 | AMMONİT | X | ANDALUZİT | 3,13 – 3,17 |
| ANJELİT | 2,9 – 3 | ANYOLİT | 3,3 | APATİT | 3,5 – 3,30 |
| ARAGOMİT | 2,9 | ASBEST | 2,53 – 3,50 | AVENTURİN | 2,64 – 2,69 |
| AYTAŞI | 2,56 – 2,80 | AZURİT | 3,77 – 3,89 | BARİT | 4,5 |
| BORNİT | 4,59 – 5,9 | ÇERMAKİT | 3,14 – 3,35 | ÇEROİT | 2,54 – 2,77 |
| ÇİSTOLİT | 3,13 – 3,17 | DİYOPTAZ | 3.28 - 3.35 | ELMAS | 3,51 |
| EPİDOT | 3,38 – 3,49 | FLORİT | 3,0 – 3,3 | FUKSİT | 2,84 |
| GOŞENİT | 2,66 – 2,87 | GRANAT | 3,6 – 4,3 | GÜNEŞ | 2,64 – 2,66 |
| HELYODOR | 2,63 – 2,90 | HEMATİT | 5,26 | HEMİMORFİT | 3,48 |
| HOVLİT | 2,58 | İNCİ | 2,60 – 2,85 | İYOLİT | 2,55 – 2,75 |
| JASPER | Değişken | JET (OLTU) | 1,26 | JİPS | 2,32 |
| KALSEDON | 2,57 – 2,65 | KALSİT | 2,71 | KANTAŞI | 2,60 |
| KAPLANGÖZÜ | 2,60 + | KEHRİBAR | 1,05 – 1,15 | KİYANİT | 3,55 – 3,67 |
| KRİZOKOL | 1,93 – 2,40 | KRİZOPRAZ | 2,65 | KUNZİT | 3,10 – 3,20 |
| KUVARS (LİMON) | 2,65 – 2,66 | KUVARS (DAĞ) | 2,65 – 2,66 | KUVARS (GÜL) | 2,65 – 2,66 |
| KUVARS (RUTİL) | 2,65 – 2,66 | KUVARS (DUMA) | 2,65 – 2,66 | KUVARS (MAVİ) | 2,65 – 2,66 |
| KUPRİT | 6,14 – 6,15 | LABRADORİT | 2,70 – 2,74 | LAPİS LAZULİ | 2,70 – 2,90 |
| LARİMAR | 2,87 | LEPİDOLİT | 2,84 | MAGNEZİT | 2,98 – 3,02 |
| MALAKİT | 3,6 – 4 | MANYETİT | 5,175 | MARKAZİT | 4,89 |
| MERCAN | 2,60 – 2,70 | MOLDAVİT | 2,50 | MORGANİT | 2,71 – 2,90 |
| MUSKOVİT | 2,77 – 2,88 | OBSİDYEN | 2,60 | ONİKS | 2,57 – 2,65 |
| OPAL | 1,90 – 2,30 | PİRİT | 5,1 | PREHNİT | 2,80 – 2,95 |
| REALGAR | 3,56 | RİYOLİT | Değişken | RODOKROSİT | 3,7 |
| RODONİT | 3,4 - 3,7 | SAFİR | 4 – 4,1 | SEDEF | 2,60 – 2,78 |
| SELENİT | 2,32 | SELESTİT | 3,96 – 3,98 | SEPTERYAN | Değişken |
| SERPANTİN | 2,53 – 2,65 | SİDERİT | 3,96 | SİTRİN | 2,65 |
| SMİTSONİT | 4,42 – 4,44 | SODALİT | 2,1 – 2,3 | SPİNEL | 3,6 – 4,1 |
| SUGULİT | 2,74 | TALK | 2,58 – 2,83 | TANZANİT | 3 – 3,45 |
| THULİT | 3,3 | TOPAZ | 3,49 – 3,57 | ||
| TURKUVAZ | 2,6 – 2,9 | TURMALİN | 3,0 – 3,2 | UNAKİT | 2,60 – 2,70 |
| VANADİNİT | 6,5 – 7,1 | YAKUT | 4 – 4,1 | YEŞİM | 3,3 – 3,5 |
| YILDIZ | 2,64 | ZEBERCED | 3,3 - 3,4 | ZİRKON | 4,6 - 4,7 |
| ZOİSİT | 3,3 | ZÜMRÜT | 2,63 – 2,90 |
Üye Olun
En Güncel Yazılardan Haberdar Olun
Comments
No comments yet. Be the first to comment!